МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Sunseeker Range brochure
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Чем мы можем вам помочь?
ЭКСТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
ИНТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
ПРОФИЛЬ
ЭКСТЕРЬЕР
ПРОФИЛЬ
ЭКСТЕРЬЕР
ПРОФИЛЬ
ЭКСТЕРЬЕР
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
НИЖНЯЯ ПАЛУБА
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
НИЖНЯЯ ПАЛУБА
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА
НИЖНЯЯ ПАЛУБА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩАЯ ДЛИНА | 20.50 м | 67'2" |
ШИРИНА | 5.10 м | 16'8" |
ОСАДКА | 1.6 м | 5'3" |
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ | 37,810 Кг | 83,357 Ф |
ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ | 800 л | 211 US GAL. |
БАК СТОЧНЫХ ВОД | 200 л | 52 US GAL. |
ЗАПАС ТОПЛИВА | 3,500 л |
770 IMP. GAL. / 924 US GAL. |
ЧИСЛО ГОСТЕЙ | до 7 |
ЭКИПАЖ | до 1 |
КАЮТЫ | 3-4 |
ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 4 |
ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO PENTA IPS до 2,000 л.с. |
MAKC. СКОРОСТЬ | 35 УЗЛОВ |
ДАЛЬНОСТЬ ХОДА @ 10 УЗ | 750 МОРСКИХ МИЛЬ |
ПРИВОД | КОЛОНКИ / PODS |
ГЕНЕРАТОРЫ | 13.5кВт @ 50Гц - 13.5 кВт @ 60Гц |
PANORAMIC VIEWS
CARBON FIBRE SUNROOF
AFT COCKPIT OPTIONS
VOLVO IPS
GARAGE
COMPOSITES
SLEEK PREDATOR PROFILE
HULL SHAPE
PREDATOR 65
-