Extérieur
Voir Images
Intérieur
Voir Images
LE PROFIL

FLYBRIDGE

LE PROFIL

FLYBRIDGE

LE PROFIL

FLYBRIDGE

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

LE PROFIL

FLYBRIDGE

PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

LE PROFIL

FLYBRIDGE

PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

LE PROFIL

FLYBRIDGE

PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL OPTION

PONT INFÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR HORS TOUT | 27.10 M | 88'11" |
|
LARGEUR |
7.16 M | 23'6" |
| TIRANT D'EAU | 1.86 M | 6'1" |
| DÉPLACEMENT | 85,000 KG | 187,300 LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 1,500 L | 400 US GAL. |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 800 L | 212 US GAL. |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT | 13,000 L | 2,860 IMP.GAL. / 3,434 US GAL. |
| INVITÉS | JUSQU'À 10 |
| MEMBRES D’ÉQUIPAGE | JUSQU'À 4 |
| CABINES | 4 |
| SALLES D’EAU | 4 |
| MOTEURS | MTU JUSQU'À 3,800 PS |
| PERFORMANCES | 26 NŒUDS |
| AUTONOMIE à 12 NŒUDS | 1,800 MILES NAUTIQUES |
| PROPULSION | EN LIGNES D'ARBRES |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2 x 29kW@50Hz - 2 x 29kW@60Hz |
| LONGUEUR HORS TOUT | 27.10 M | 88'11" |
|
LARGEUR |
7.16 M | 23'6" |
| TIRANT D'EAU | 1.86 M | 6'1" |
| DÉPLACEMENT | 85,000 KG | 187,300 LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 1,500 L | 400 US GAL. |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 800 L | 212 US GAL. |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT | 13,000 L | 2,860 IMP.GAL. / 3,434 US GAL. |
| INVITÉS | JUSQU'À 10 |
| MEMBRES D’ÉQUIPAGE | JUSQU'À 4 |
| CABINES | 4 |
| SALLES D’EAU | 4 |
| MOTEURS | MTU JUSQU'À 3,800 PS |
| PERFORMANCES | 26 NŒUDS |
| AUTONOMIE à 12 NŒUDS | 1,800 MILES NAUTIQUES |
| PROPULSION | EN LIGNES D'ARBRES |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2 x 29kW@50Hz - 2 x 29kW@60Hz |









Test French
French


























Informations et Innovations
DISCOVER THE FULL RANGE
