Widok z zewnątrz
Widok Galerii
Wnętrze
Widok Galerii
PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

POKŁAD GŁÓWNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

POKŁAD GŁÓWNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

POKŁAD GŁÓWNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

POKŁAD GŁÓWNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

PROFIL

POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE

POKŁAD GŁÓWNY

POKŁAD GŁÓWNY OPCJA

POKŁAD DOLNY

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 27.10 M | 88'11" |
| SZEROKOŚĆ | 7.16 M | 23'6" |
| ZANURZENIE | 1.86 M | 6'1" |
|
WYPORNOŚĆ |
85,000 KG | 187,300 LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 1,500 L | 400 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 800 L | 212 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 13,000 L | 2,860 IMP.GAL. / 3,434 US GAL. |
| GOŚCIE | UP TO 10 |
| ZAŁOGA | UP TO 4 |
| KABINY | 4 |
| PRYWATNE ŁAZIENKI | 4 |
| SILNIK | MTU UP TO 3,800 PS |
| PRĘDKOŚĆ | 26 WĘZŁY |
| ZASIĘG @ 12 WĘZŁY | 1,800 MILE MORSKIE |
| NAPĘD | WAŁ NAPĘDOWY |
| GENERATORY | 2 x 29kW@50Hz - 2 x 29kW@60Hz |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 27.10 M | 88'11" |
| SZEROKOŚĆ | 7.16 M | 23'6" |
| ZANURZENIE | 1.86 M | 6'1" |
|
WYPORNOŚĆ |
85,000 KG | 187,300 LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 1,500 L | 400 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 800 L | 212 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 13,000 L | 2,860 IMP.GAL. / 3,434 US GAL. |
| GOŚCIE | UP TO 10 |
| ZAŁOGA | UP TO 4 |
| KABINY | 4 |
| PRYWATNE ŁAZIENKI | 4 |
| SILNIK | MTU UP TO 3,800 PS |
| PRĘDKOŚĆ | 26 WĘZŁY |
| ZASIĘG @ 12 WĘZŁY | 1,800 MILE MORSKIE |
| NAPĘD | WAŁ NAPĘDOWY |
| GENERATORY | 2 x 29kW@50Hz - 2 x 29kW@60Hz |









Polish
Test Polish


























Nowości i innowacje
DISCOVER THE FULL RANGE
90 Ocean
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji na temat 90 Ocean
