Widok z zewnątrz
Widok Galerii
Wnętrze
Widok Galerii
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
PROFIL
POKŁAD DACHOWY FLYBRIDGE
POKŁAD GŁÓWNY
POKŁAD DOLNY
GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 28.06 M | 92'1" |
|
SZEROKOŚĆ |
6.55 M | 21'6" |
| ZANURZENIE | 2.13 M | 7'0" |
| WYPORNOŚĆ | 84,700 KG | 186,731 LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 1,750 L | 462 US GAL. |
|
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI |
435 L | 115 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 12,000 L | 2,640 IMP. GAL. / 3,170 US GAL. |
| GOŚCIE | UP TO 10 |
| ZAŁOGA | UP TO 4 |
| KABINY | 4 |
| PRYWATNE ŁAZIENKI | 4 |
| SILNIK | MTU UP TO 3,900 PS |
| PRĘDKOŚĆ | 26 WĘZŁY |
| ZASIĘG @ 12 WĘZŁY | 1,400 MILE MORSKIE |
| NAPĘD | WAŁ NAPĘDOWY |
| GENERATORY | 3 x 20.5kW@50Hz - 3 x 24kW@60Hz |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 28.06 M | 92'1" |
|
SZEROKOŚĆ |
6.55 M | 21'6" |
| ZANURZENIE | 2.13 M | 7'0" |
| WYPORNOŚĆ | 84,700 KG | 186,731 LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 1,750 L | 462 US GAL. |
|
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI |
435 L | 115 US GAL. |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 12,000 L | 2,640 IMP. GAL. / 3,170 US GAL. |
| GOŚCIE | UP TO 10 |
| ZAŁOGA | UP TO 4 |
| KABINY | 4 |
| PRYWATNE ŁAZIENKI | 4 |
| SILNIK | MTU UP TO 3,900 PS |
| PRĘDKOŚĆ | 26 WĘZŁY |
| ZASIĘG @ 12 WĘZŁY | 1,400 MILE MORSKIE |
| NAPĘD | WAŁ NAPĘDOWY |
| GENERATORY | 3 x 20.5kW@50Hz - 3 x 24kW@60Hz |
95 Yacht
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji na temat 95 Yacht
